您当前的位置:郑州鼎商机械有限公司 > 产品世界 > 发酵设备 >
型号 (mm) | 电机功率(kw) | 工作速度(m/h) | 空载速度(m/h) | 翻堆宽度(mm) | 最大翻堆深度(mm) |
TDCFD-3000 | 18.5 | 50 | 100 | 3000 | 1000 |
TDCFD-4000 | 22 | 50 | 100 | 4000 | 1200 |
TDCFD-5000 | 22×2 | 50 | 100 | 5000 | 1500 |
TDCFD-6000 | 30×2 | 50 | 100 | 6000 | 1500 |
TDCFD-8000 | 37×2 | 50 | 100 | 8000 | 1800 |
您可以填写下面的表格,把您的联系方式和产品需求提交给我们,我们将尽快与您联系解决,谢谢!
为了能及时和您取得联系,请您务必完整填写您的联系方式和需求信息。