您当前的位置:郑州鼎商机械有限公司 > 产品世界 > 造粒设备 >
型号 | 安装角度 | 生产能力 | 总功率 | 进料水分 | 进料粒度 | 外形尺寸 |
TDJZ-600 | 2°-2.5° | 1-1.5t/h | 37kw | 35%-45% | 50目 | 4100×1600×1150 |
TDJZ-800 | 2°-2.5° | 1.5-2.5t/h | 55kw | 35%-45% | 50目 | 4250×1850×1300 |
TDJZ-1000 | 2°-2.5° | 2-4t/h | 75kw | 35%-45% | 50目 | 4700×2350×1600 |
TDJZ-1200 | 2°-2.5° | 4-6t/h | 90kw | 35%-45% | 50目 | 4900×2550×1800 |
TDJZ-1500 | 2°-2.5° | 6-8t/h | 110kw | 35%-45% | 50目 | 5500×2800×2000 |
您可以填写下面的表格,把您的联系方式和产品需求提交给我们,我们将尽快与您联系解决,谢谢!
为了能及时和您取得联系,请您务必完整填写您的联系方式和需求信息。